Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 813 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 500 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 261 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 59 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 157 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 171 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 637 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 134 Vermietungen |
