Informationen über unsere Unterkünfte in Madrid
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 51 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 100 € |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 19 Inmobilien |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 18 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 16 Vermietungen |
| 💻 Mit WLAN | 26 Inmobilien |
| 🔥 Mit Heizung | 36 Vermietungen |
| ❄️ Mit Klimaanlage | 24 Vermietungen |


